园区类别 | 序号 | 园区全称 | 会同地方政府/ 批复单位 | 试点阶段 | 示范阶段 | ||
批准时间 | 完成时间 | 批准时间 | 复核时间 | ||||
国家知识产权示范园区 | 1 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉市人民政府 | 2010.11 | 2014.6 | ||
2 | 长春高新技术产业开发区 | 长春市人民政府 | 2007.6.4 | 2011年 | 2013.2 | 2016.3 | |
3 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 天津市人民政府 | 2009.6.24 | 2012年底 | 2013.2 | 2016.3 | |
4 | 青岛市崂山区 | 青岛市人民政府 | 2009.6.24 | 2012年底 | 2013.2 | 2016.5 | |
5 | 张江高科技园区 | 上海市人民政府 | 2009.6.24 | 2012年底 | 2013.2 | 2016.3 | |
6 | 苏州工业园区 | 江苏省人民政府 | 2009.6.24 | 2012年底 | 2013.2 | 2016.3 | |
7 | 成都高新技术产业开发区 | 成都市人民政府 | 2009.12 | 2012年底 | 2013.2 | 2016.5 | |
8 | 中关村科技园区 | 北京市人民政府 | 2013.2 | 2016.3 | |||
9 | 苏州高新区 | 江苏省人民政府 | 2007.6.7 | 2010.7 | 2013.2 | 2016.3 | |
10 | 杭州高新技术产业开发区 | 杭州市人民政府 | 2007.4.6 | 2010.4 | 2013.2 | 2016.3 | |
11 | 江苏昆山经济技术开发区 | 江苏省人民政府 | 2008.4.9 | 2011.1 | 2013.2 | 2016.6 | |
12 | 深圳市高新技术产业园区 | 2005.3 | 2007 | 2014.1 | |||
13 | 洛阳高新技术产业开发区 | 2008.12 | 2011.12 | 2014.1 | |||
14 | 广州开发区 | 2005.12 | 2008 | 2014.1 | |||
15 | 长沙经济技术开发区 | 2007.6 | 2011.12 | 2014.1 | |||
16 | 西安高新技术产业开发区 | 2005.11 | 2007 | 2014.1 | |||
17 | 无锡国家高新技术产业开发区 | 2008.12 | 2011.12 | 2014.1 | |||
18 | 石家庄高新技术产业开发区 | 河北省人民政府 | 2008.2 | 2010 | 2015.4 | ||
19 | 包头稀土高新技术产业开发区 | 内蒙古人民政府 | 2002.10 | 2007 | 2015.4 | ||
20 | 惠州仲恺高新技术产业开发区 | 2009.12 | 2012.12 | 2015.4 | |||
21 | 烟台经济技术开发区 | 2010.9 | 2013.9 | 2015.4 | |||
22 | 青岛西海岸新区(原经济技术开发区) | 2010.12 | 2013.12 | 2015.4 | |||
23 | 威海火炬高技术产业开发区 | 山东省人民政府 | 2006.8 | 2009 | 2015.4 | ||
24 | 淄博高新技术产业开发区 | 2010.12 | 2013.12 | 2015.4 | |||
25 | 沈阳高新技术产业开发区 | 沈阳市人民政府 | 2008.12 | 2011.12 | 2017.1 | ||
26 | 张家港经济技术开发区 | 张家港经开区管委会 | 2013.6 | 2016.6 | 2017.1 | ||
27 | 昆山高新技术产业开发区 | 昆山高新区管委会 | 2013.6 | 2016.6 | 2017.1 | ||
28 | 江苏省张家港保税区 | 张家港保税区管委会 | 2013.6 | 2016.6 | 2017.1 | ||
29 | 宁波国家高新技术产业开发区 | 2009.9 | 2012.12 | 2017.1 | |||
30 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽省人民政府 | 2008.12 | 2011.12 | 2017.1 | ||
31 | 烟台高新技术产业开发区 | 烟台高新区管委会 | 2012.1 | 2015.1 | 2017.1 | ||
32 | 东营经济技术开发区 | 东营经开区管委会 | 2013.6 | 2016.6 | 2017.1 | ||
33 | 潍坊高新技术产业开发区 | 潍坊高新区管委会 | 2010.9 | 2013.9 | 2017.1 | ||
34 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新区管委会 | 2013.5 | 2016.5 | 2017.1 | ||
35 | 重庆高新技术产业开发区 | 重庆高新区管委会 | 2013.5 | 2016.5 | 2017.1 | ||
36 | 长寿经济技术开发区 | 长寿经开区管委会 | 2013.5 | 2016.5 | 2017.1 | ||
37 | 自贡高新技术产业开发区 | 自贡高新区管委会 | 2012.9 | 2015.9 | 2017.1 | ||
38 | 杨凌农业高新技术产业示范区 | 陕西省人民政府 | 2017.1 | ||||
39 | 宝鸡高新技术产业开发区 | 宝鸡高新区管委会 | 2010.12 | 2013.12 | 2017.1 | ||
40 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 乌鲁木齐经开区管委会 | 2010.11 | 2013.9 | 2017.1 | ||
国家知识产权试点园区 | 1 | 襄阳高新区 | 湖北省人民政府 | 2006.6.6 | 2009.6 | 2010.11培育 | |
2 | 无锡工业设计园 (国家工业设计知识产权园) | 2010.11培育 | |||||
3 | 湘潭高新技术产业开发区 | 2009.9 | 2012.12 | 2013.4培育 | |||
4 | 国家知识产权创意产业园区 | 2011.1 | 2014.1 | ||||
5 | 广东肇庆高新区 | 肇庆市人民政府 | 2012.9 | 2015.9 | 2015.12验收 | ||
6 | 海口国家高新技术产业开发区 | 海口市人民政府 | 2013.5 | 2016.5 | |||
7 | 湖南望城经济开发区 | 望城经开区管委会 | 2013.5 | 2016.5 | 2016.6验收 | ||
8 | 泉州高新技术产业开发区 | 泉州高新区管委会 | 2013.5 | 2016.5 | 2016.10验收 | ||
9 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 厦门高新区管委会 | 2013.5 | 2016.5 | 2016.10验收 | ||
10 | 北京经济技术开发区 | 2014.1 | 2017.1 | ||||
11 | 南宁高新技术产业开发区 | 2014.1 | 2017.1 | ||||
12 | 柳州高新技术产业开发区 | 2014.1 | 2017.1 | ||||
13 | 绵阳高新技术产业开发区 | 2014.1 | 2017.1 | ||||
14 | 贵阳国家高新技术产业开发区 | 2014.1 | 2017.1 | ||||
15 | 上海紫竹高新技术产业开发区 | 闵行区政府 | 2014.7 | 2017.7 | |||
16 | 上海漕河泾新兴技术开发区 | 徐汇区政府 | 2014.7 | 2017.7 | |||
17 | 江苏新沂经济开发区 | 新沂经开区管委会 | 2014.7 | 2017.7 | |||
18 | 海安经济技术开发区 | 海安经开区管委会 | 2014.7 | 2017.7 | |||
19 | 锡山经济技术开发区 | 锡山区管委会 | 2014.7 | 2017.7 | |||
20 | 芜湖经济技术开发区 | 芜湖经开区管委会 | 2015.1 | 2018.1 | |||
21 | 温州高新区技术产业开发区 | 温州高新区管委会 | 2015.1 | 2018.1 | |||
22 | 金华经济技术开发区 | 金华经开区管委会 | 2015.1 | 2018.1 | |||
23 | 南京高新技术产业开发区 | 南京高新区管委会 | 2015.1 | 2018.1 | |||
24 | 南通高新技术产业开发区 | 南通高新区管委会 | 2015.1 | 2018.1 | |||
25 | 武汉经济技术开发区 | 武汉经开区管委会 | 2015.1 | 2018.1 | |||
26 | 江阴高新技术产业开发区 | 江阴高新区管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
27 | 武进高新技术产业开发区 | 武进高新区管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
28 | 徐州经济技术开发区 | 徐州经开区管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
29 | 连云港经济技术开发区 | 连云港经开区管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
30 | 南京江宁经济技术开发区 | 南京江宁经开区管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
31 | 泰兴经济开发区 | 泰兴经开区管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
32 | 南通经济技术开发区 | 南通经开区管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
33 | 靖江经济技术开发区 | 靖江经开区管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
34 | 邳州经济开发区 | 邳州经开区管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
35 | 萍乡经济技术开发区 | 萍乡经开区管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
36 | 德州经济技术开发区 | 德州经开区管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
37 | 东莞松山湖(生态园)高新区 | 东莞生态产业园管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
38 | 重庆空港工业园区 | 重庆空港工业园管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
39 | 重庆两江新区 | 重庆两江新区管委会 | 2016.1 | 2018.12 | |||
40 | 天津市东丽区华明高新技术产业区 | 天津市东丽区华明高新技术产业区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
41 | 天津新技术产业园区武清开发区 | 天津新技术产业园区武清开发区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
42 | 上海临港松江科技城 | 上海市松江区人民政府 | 2017.1 | 2019.12 | |||
43 | 南京经济技术开发区 | 南京经开区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
44 | 江苏省盐城高新技术产业开发区 | 江苏省盐城高新区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
45 | 江苏泰州高港高新技术产业园区 | 江苏泰州高港高新技术产业园区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
46 | 常熟高新技术产业开发区 | 常熟高新区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
47 | 湖州莫干山高新技术产业开发区 | 德清县人民政府 | 2017.1 | 2019.12 | |||
48 | 衢州经济技术开发区 | 衢州经开区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
49 | 宁国经济技术开发区 | 宁国经开区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
50 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 马鞍山慈湖高新区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
51 | 安徽界首高新技术产业开发区 | 安徽界首市人民政府 | 2017.1 | 2019.12 | |||
52 | 芜湖高新技术产业开发区 | 芜湖高新区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
53 | 抚州高新技术产业开发区 | 抚州高新区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
54 | 广东清远高新技术产业开发区 | 广东清远高新区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
55 | 江门高新技术产业开发区 | 江门高新区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
56 | 河源市高新技术开发区 | 河源市高新区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
57 | 中山火炬高技术产业开发区 | 中山火炬高技术产业开发区管委会 | 2017.1 | 2019.12 | |||
58 | 云南楚雄经济开发区 | 云南楚雄经济开发区管委会 | 2017.1 | 2019.12 |
标红12家园区为国家专利导航产业发展实验区
(编辑:侯岭)