备案在册的产业知识产权联盟名单(截至2017.6)
序号 | 备案编号 | 推荐单位 | 联盟名称 |
1 | 国知联备2015001 | 北京市 知识产权局 | 北京市智能卡行业知识产权联盟 |
2 | 国知联备2015002 | 北京市音视频产业知识产权联盟 | |
3 | 国知联备2015003 | 北京食品安全检测产业知识产权联盟 | |
4 | 国知联备2015004 | 中关村能源电力知识产权联盟 | |
5 | 国知联备2015005 | 北京新型抗生素行业知识产权联盟 | |
6 | 国知联备2015006 | 北京市抗肿瘤生物医药产业知识产权联盟 | |
7 | 国知联备2015007 | 北京射频识别技术知识产权联盟 | |
8 | 国知联备2015008 | 北京市经济技术开发区云计算知识产权创新联盟 | |
9 | 国知联备2015009 | 北京智能硬件产业知识产权联盟 | |
10 | 国知联备2015010 | 北京现代农牧业知识产权联盟 | |
11 | 国知联备2015011 | 北京汽车产业知识产权联盟 | |
12 | 国知联备2015012 | 北京轨道交通机电技术产业知识产权联盟 | |
13 | 国知联备2015013 | 北京热超导材料产业知识产权联盟 | |
14 | 国知联备2016023 | 中国集成电路知识产权联盟 | |
15 | 国知联备2016024 | 移动智能终端知识产权联盟 | |
16 | 国知联备2016025 | 中国地基基础技术创新知识产权联盟 | |
17 | 国知联备2016026 | 北京高端精密机电产业知识产权联盟 | |
18 | 国知联备2016027 | 中药大品种知识产权联盟 | |
19 | 国知联备2017001 | 中国矿业知识产权联盟 | |
20 | 国知联备2017008 | 智能制造产业知识产权联盟 | |
21 | 国知联备2015014 | 辽宁省 知识产权局 | 营口市汽车保修检测设备行业专利联盟 |
22 | 国知联备2015015 | 吉林省 知识产权局 | 化工新材料产业知识产权联盟 |
23 | 国知联备2015016 | 江苏省 知识产权局 | 新医药技术创新知识产权联盟 |
24 | 国知联备2015017 | 膜产业知识产权联盟 | |
25 | 国知联备2015018 | 江苏省物联网知识产权联盟 | |
26 | 国知联备2015019 | 泰州市特殊钢产业技术创新与知识产权战略联盟 | |
27 | 国知联备2015020 | 南京光电产业知识产权联盟 | |
28 | 国知联备2015021 | 特殊船舶及海洋工程配套产业知识产权联盟 | |
29 | 国知联备2015022 | 江苏省石墨烯产业知识产权联盟 | |
30 | 国知联备2015023 | 江苏省机器人及智能装备制造产业知识产权联盟 | |
31 | 国知联备2015024 | 大气污染防治知识产权联盟 | |
32 | 国知联备2015025 | 海洋工程装备和高技术船舶产业知识产权联盟 | |
33 | 国知联备2015026 | 中国船舶与海洋工程产业知识产权联盟 | |
34 | 国知联备2017007 | 昆山经济技术开发区光电产业知识产权联盟 | |
35 | 国知联备2015027 | 浙江省 知识产权局 | 湖州市电梯产业知识产权联盟 |
36 | 国知联备2016020 | 杭州高新区(滨江)物联网产业知识产权联盟 | |
37 | 国知联备2016021 | 浙江省磁性材料产业知识产权联盟 | |
38 | 国知联备2016022 | 台州市黄岩电动车塑件产业知识产权联盟 | |
39 | 国知联备2015028 | 山东省 知识产权局 | 新型健身器材产业技术创新专利联盟 |
40 | 国知联备2015029 | 山东省石墨烯产业知识产权保护联盟 | |
41 | 国知联备2015030 | 国家化工橡胶专利联盟 | |
42 | 国知联备2015031 | 山东省化工产业知识产权保护联盟 | |
43 | 国知联备2015032 | 济宁市智能矿山知识产权战略联盟 | |
44 | 国知联备2015033 | 济宁市工程机械产业知识产权战略联盟 | |
45 | 国知联备2015034 | 宁津县电梯产业知识产权联盟 | |
46 | 国知联备2015035 | 枣庄高新区锂电新能源产业知识产权创新联盟 | |
47 | 国知联备2015036 | 山东省新型防水材料产业知识产权保护联盟 | |
48 | 国知联备2015037 | 中国盐碱地产业知识产权保护联盟 | |
49 | 国知联备2015038 | 地下埋设物智能化管理知识产权联盟 | |
50 | 国知联备2016001 | 存储产业知识产权联盟 | |
51 | 国知联备2016002 | 山东省专用汽车产业知识产权联盟 | |
52 | 国知联备2016003 | 山东省知识产权运营联盟 | |
53 | 国知联备2016004 | 菏泽市生物医药产业知识产权联盟 | |
54 | 国知联备2016005 | 中国黄金珠宝加工产业知识产权联盟 | |
55 | 国知联备2016006 | 淄博市知识产权运营联盟 | |
56 | 国知联备2017006 | 淄博高新区先进陶瓷产业知识产权联盟 | |
57 | 国知联备2015039 | 河南省 知识产权局 | 南阳市汽车零部件产业知识产权联盟 |
58 | 国知联备2015040 | 中国冶金辅料(保护渣)产业知识产权联盟 | |
59 | 国知联备2015041 | 漯河市食品产业知识产权战略联盟 | |
60 | 国知联备2015042 | 湖南省 知识产权局 | 轨道交通装备制造业专利联盟 |
61 | 国知联备2015043 | 广东省 知识产权局 | led产业专利联盟 |
62 | 国知联备2015044 | 电压力锅专利联盟 | |
63 | 国知联备2015045 | 中国彩电知识产权产业联盟 | |
64 | 国知联备2015046 | 深圳市工业机器人专利联盟 | |
65 | 国知联备2015047 | 深圳市黄金珠宝知识产权联盟 | |
66 | 国知联备2016007 | 深圳车联网知识产权联盟 | |
67 | 国知联备2016008 | 深圳市医疗器械行业专利联盟 | |
68 | 国知联备2016009 | 新能源标准与知识产权联盟 | |
69 | 国知联备2016010 | 平衡车产业标准与知识产权联盟 | |
70 | 国知联备2016011 | 家用榨油机专利联盟 | |
71 | 国知联备2016012 | 佛山市医疗智能科技专利联盟 | |
72 | 国知联备2016013 | 健康照明专利联盟 | |
73 | 国知联备2016014 | 汕头市濠江区工艺行业协会专利保护联盟 | |
74 | 国知联备2016015 | 第三代半导体专利联盟 | |
75 | 国知联备2016016 | 恩平市电声行业专利联盟 | |
76 | 国知联备2017002 | 广东省环保产业知识产权联盟 | |
77 | 国知联备2017003 | 无人机产业标准与知识产权联盟 | |
78 | 国知联备2017004 | 深圳市光电显示产业专利联盟 | |
79 | 国知联备2017005 | 生物医药产业知识产权联盟 | |
80 | 国知联备2016017 | 海南省 知识产权局 | 海南省热带特色高效农业知识产权联盟 |
81 | 国知联备2016018 | 海南省南药产业知识产权联盟 | |
82 | 国知联备2016019 | 海南省食品产业知识产权联盟 | |
83 | 国知联备2015048 | 重庆市 知识产权局 | 超声治疗医疗器械产业知识产权联盟 |
84 | 国知联备2015049 | 重庆市摩托车产业知识产权联盟 | |
85 | 国知联备2015050 | 四川省 知识产权局 | 四川省高效节能照明及先进光电子材料与器械技术创新和知识产权联盟 |
86 | 国知联备2015051 | 四川省生猪产业知识产权联盟 | |
87 | 国知联备2015052 | 四川省眉山“东坡泡菜”产业专利联盟 | |
88 | 国知联备2015053 | 四川省自贡市硬质材料产业专利联盟 | |
89 | 国知联备2015054 | 宜宾市香料植物开发利用产业知识产权联盟 | |
90 | 国知联备2015055 | 四川省广汉石油天然气装备制造产业专利联盟 | |
91 | 国知联备2015056 | 中国电子材料行业协会 | 光纤材料产业知识产权联盟 |
注:标红为国家专利协同试点单位
(编辑:侯岭)