序号 | 省份 | 中心名称 | 依托主体 |
1 | 北京 | 国家专利技术(北京)展示交易中心 | 中国技术交易所有限公司 |
2 | 天津 | 国家专利技术(天津)展示交易中心 | 天津市知识产权服务中心 |
3 | 上海 | 国家专利技术(上海)展示交易中心 | 上海市知识产权服务中心 |
4 | 重庆 | 国家专利技术(重庆)展示交易中心 | 重庆市知识产权局 |
5 | 安徽 | 国家专利技术(蚌埠)展示交易中心 | 蚌埠市科技情报所 |
6 | 国家专利技术(淮北)展示交易中心 | 淮北市高新技术创业中心 | |
7 | 国家专利技术(合肥)展示交易中心 | 合肥市科技创新公共服务中心 | |
8 | 福建 | 国家专利技术(福州)展示交易中心 | 福州技术市场 |
9 | 甘肃 | 国家专利技术(兰州)展示交易中心 | 兰州金桥专利技术展示交易中心 |
10 | 广东 | 国家专利技术(佛山)展示交易中心 | 佛山市生产力促进中心 |
11 | 国家专利技术(东莞)展示交易中心 | 东莞市技术与知识产权服务中心 | |
12 | 国家专利技术(广州)展示交易中心 | 广州市知识产权信息中心 | |
13 | 国家专利技术(深圳)展示交易中心 | 深圳市联创知识产权服务中心 | |
14 | 贵州 | 国家专利技术(贵阳)展示交易中心 | 贵州阳光产权交易所有限公司 |
15 | 海南 | 国家专利技术(海南)展示交易中心 | 海南经济特区产权交易中心 |
16 | 河南 | 国家专利技术(河南)展示交易中心 | 河南专利孵化转移中心有限公司 |
17 | 国家专利技术(新乡)展示交易中心 | 新乡市生产力促进中心 | |
18 | 湖北 | 国家专利技术(武汉)展示交易中心 | 武汉中国光谷知识产权信息中心 |
19 | 国家专利技术(宜昌)展示交易中心 | 国家专利技术(宜昌)展示交易中心 | |
20 | 国家专利技术(襄樊)展示交易中心 | 襄樊市专利服务发展中心 | |
21 | 湖南 | 国家专利技术(长沙)展示交易中心 | 长沙技术产权交易所有限公司 |
22 | 吉林 | 国家专利技术(长春)展示交易中心 | 长春高新知识产权服务中心 |
23 | 江苏 | 国家专利技术(苏州)展示交易中心 | 苏州工业园区知识产权服务中心 |
24 | 国家专利技术(常州)展示交易中心 | 常州技术产权交易中心有限公司 | |
25 | 国家专利技术(无锡)展示交易中心 | 无锡市高新技术产权交易市场有限公司 | |
26 | 国家专利技术(南京)展示交易中心 | 南京市科技成果转化服务中心 | |
27 | 江西 | 国家专利技术(江西)展示交易中心 | 江西企业技术创新服务有限公司 |
28 | 辽宁 | 国家专利技术(沈阳)展示交易中心 | 沈阳技术交易所 |
29 | 国家专利技术(鞍山)展示交易中心 | 鞍山市高新技术交易中心 | |
30 | 内蒙古 | 国家专利技术(呼和浩特)展示交易中心 | 呼和浩特市知识产权服务中心 |
31 | 宁夏 | 国家专利技术(宁夏)展示交易中心 | 宁夏回族自治区知识产权局 |
32 | 山东 | 国家专利技术(济南)展示交易中心 | 济南市知识产权信息中心 |
33 | 国家专利技术(青岛)展示交易中心 | 青岛技术产权交易所有限责任公司 | |
34 | 国家专利技术(烟台)展示交易中心 | 中国(烟台)专利市场 | |
35 | 山西 | 国家专利技术(太原)展示交易中心 | 山西省技术产权交易所 |
36 | 陕西 | 国家专利技术(陕西)展示交易中心 | 中国杨凌农业知识产权信息中心 |
37 | 四川 | 国家专利技术(四川)展示交易中心 | 四川省知识产权服务中心 |
38 | 新疆 | 国家专利技术(新疆)展示交易中心 | 新疆维吾尔自治区科学技术开发交流中心 |
39 | 云南 | 国家专利技术(昆明)展示交易中心 | 昆明市生产力促进中心 |
40 | 浙江 | 国家专利技术(宁波)展示交易中心 | 宁波市江东科技创业服务中心 |
41 | 国家专利技术(嘉兴)展示交易中心 | 嘉兴科技创业服务中心 |
(编辑:侯岭)