序号 | 备案编号 | 推荐单位 | 联盟名称 |
1 | 国知联备2015001 | 北京市知识产权局 | 北京市智能卡行业知识产权联盟 |
2 | 国知联备2015002 | 北京市知识产权局 | 北京市音视频产业知识产权联盟 |
3 | 国知联备2015003 | 北京市知识产权局 | 北京食品安全检测产业知识产权联盟 |
4 | 国知联备2015004 | 北京市知识产权局 | 中关村能源电力知识产权联盟 |
5 | 国知联备2015005 | 北京市知识产权局 | 北京新型抗生素行业知识产权联盟 |
6 | 国知联备2015006 | 北京市知识产权局 | 北京市抗肿瘤生物医药产业知识产权联盟 |
7 | 国知联备2015007 | 北京市知识产权局 | 北京射频识别技术知识产权联盟 |
8 | 国知联备2015008 | 北京市知识产权局 | 北京市经济技术开发区云计算知识产权创新联盟 |
9 | 国知联备2015009 | 北京市知识产权局 | 北京智能硬件产业知识产权联盟 |
10 | 国知联备2015010 | 北京市知识产权局 | 北京现代农牧业知识产权联盟 |
11 | 国知联备2015011 | 北京市知识产权局 | 北京汽车产业知识产权联盟 |
12 | 国知联备2015012 | 北京市知识产权局 | 北京轨道交通机电技术产业知识产权联盟 |
13 | 国知联备2015013 | 北京市知识产权局 | 北京热超导材料产业知识产权联盟 |
14 | 国知联备2016023 | 北京市知识产权局 | 中国集成电路知识产权联盟 |
15 | 国知联备2016024 | 北京市知识产权局 | 移动智能终端知识产权联盟 |
16 | 国知联备2016025 | 北京市知识产权局 | 中国地基基础技术创新知识产权联盟 |
17 | 国知联备2016026 | 北京市知识产权局 | 北京高端精密机电产业知识产权联盟 |
18 | 国知联备2016027 | 北京市知识产权局 | 中药大品种知识产权联盟 |
19 | 国知联备2017001 | 北京市知识产权局 | 中国矿业知识产权联盟 |
20 | 国知联备2017008 | 北京市知识产权局 | 智能制造产业知识产权联盟 |
21 | 国知联备2017017 | 北京市知识产权局 | 智能语音知识产权产业联盟 |
22 | 国知联备2017015 | 上海市知识产权局 | 电机及系统专利联盟 |
23 | 国知联备2017016 | 上海市知识产权局 | 微创伤类医疗器械专利联盟 |
24 | 国知联备2015014 | 辽宁省知识产权局 | 营口市汽车保修检测设备行业专利联盟 |
25 | 国知联备2015015 | 吉林省知识产权局 | 化工新材料产业知识产权联盟 |
26 | 国知联备2015016 | 江苏省知识产权局 | 新医药技术创新知识产权联盟 |
27 | 国知联备2015017 | 江苏省知识产权局 | 膜产业知识产权联盟 |
28 | 国知联备2015018 | 江苏省知识产权局 | 江苏省物联网知识产权联盟 |
29 | 国知联备2015019 | 江苏省知识产权局 | 泰州市特殊钢产业技术创新与知识产权战略联盟 |
30 | 国知联备2015020 | 江苏省知识产权局 | 南京光电产业知识产权联盟 |
31 | 国知联备2015021 | 江苏省知识产权局 | 特殊船舶及海洋工程配套产业知识产权联盟 |
32 | 国知联备2015022 | 江苏省知识产权局 | 江苏省石墨烯产业知识产权联盟 |
33 | 国知联备2015023 | 江苏省知识产权局 | 江苏省机器人及智能装备制造产业知识产权联盟 |
34 | 国知联备2015024 | 江苏省知识产权局 | 大气污染防治知识产权联盟 |
35 | 国知联备2015025 | 江苏省知识产权局 | 海洋工程装备和高技术船舶产业知识产权联盟 |
36 | 国知联备2015026 | 江苏省知识产权局 | 中国船舶与海洋工程产业知识产权联盟 |
37 | 国知联备2017007 | 江苏省知识产权局 | 昆山经济技术开发区光电产业知识产权联盟 |
38 | 国知联备2015027 | 浙江省知识产权局 | 湖州市电梯产业知识产权联盟 |
39 | 国知联备2016020 | 浙江省知识产权局 | 杭州高新区(滨江)物联网产业知识产权联盟 |
40 | 国知联备2016021 | 浙江省知识产权局 | 浙江省磁性材料产业知识产权联盟 |
41 | 国知联备2016022 | 浙江省知识产权局 | 浙江省黄岩电动车塑件产业知识产权联盟 |
42 | 国知联备2017012 | 浙江省知识产权局 | 中国低压智能电器产业知识产权联盟 |
43 | 国知联备2017013 | 浙江省知识产权局 | 浙江(安吉)竹纤维产业知识产权联盟 |
44 | 国知联备2017014 | 浙江省知识产权局 | 浙江省龙游通讯天线产业知识产权联盟 |
45 | 国知联备2015028 | 山东省知识产权局 | 新型健身器材产业技术创新专利联盟 |
46 | 国知联备2015029 | 山东省知识产权局 | 山东省石墨烯产业知识产权保护联盟 |
47 | 国知联备2015030 | 山东省知识产权局 | 国家化工橡胶专利联盟 |
48 | 国知联备2015031 | 山东省知识产权局 | 山东省化工产业知识产权保护联盟 |
49 | 国知联备2015032 | 山东省知识产权局 | 济宁市智能矿山知识产权战略联盟 |
50 | 国知联备2015033 | 山东省知识产权局 | 济宁市工程机械产业知识产权战略联盟 |
51 | 国知联备2015034 | 山东省知识产权局 | 宁津县电梯产业知识产权联盟 |
52 | 国知联备2015035 | 山东省知识产权局 | 枣庄高新区锂电新能源产业知识产权创新联盟 |
53 | 国知联备2015036 | 山东省知识产权局 | 山东省新型防水材料产业知识产权保护联盟 |
54 | 国知联备2015037 | 山东省知识产权局 | 中国盐碱地产业知识产权保护联盟 |
55 | 国知联备2015038 | 山东省知识产权局 | 地下埋设物智能化管理知识产权联盟 |
56 | 国知联备2016001 | 山东省知识产权局 | 存储产业知识产权联盟 |
57 | 国知联备2016002 | 山东省知识产权局 | 山东省专用汽车产业知识产权联盟 |
58 | 国知联备2016003 | 山东省知识产权局 | 山东省知识产权运营联盟 |
59 | 国知联备2016004 | 山东省知识产权局 | 菏泽市生物医药产业知识产权联盟 |
60 | 国知联备2016005 | 山东省知识产权局 | 中国黄金珠宝加工产业知识产权联盟 |
61 | 国知联备2016006 | 山东省知识产权局 | 淄博市知识产权运营联盟 |
62 | 国知联备2017006 | 山东省知识产权局 | 淄博高新区先进陶瓷产业知识产权联盟 |
63 | 国知联备2015039 | 河南省知识产权局 | 南阳市汽车零部件产业知识产权联盟 |
64 | 国知联备2015040 | 河南省知识产权局 | 中国冶金辅料(保护渣)产业知识产权联盟 |
65 | 国知联备2015041 | 河南省知识产权局 | 漯河市食品产业知识产权战略联盟 |
66 | 国知联备2015042 | 湖南省知识产权局 | 轨道交通装备制造业专利联盟 |
67 | 国知联备2015043 | 广东省知识产权局 | led产业专利联盟 |
68 | 国知联备2015044 | 广东省知识产权局 | 电压力锅专利联盟 |
69 | 国知联备2015045 | 广东省知识产权局 | 中国彩电知识产权产业联盟 |
70 | 国知联备2015046 | 广东省知识产权局 | 深圳市工业机器人专利联盟 |
71 | 国知联备2015047 | 广东省知识产权局 | 深圳市黄金珠宝知识产权联盟 |
72 | 国知联备2016007 | 广东省知识产权局 | 深圳车联网知识产权联盟 |
73 | 国知联备2016008 | 广东省知识产权局 | 深圳市医疗器械行业专利联盟 |
74 | 国知联备2016009 | 广东省知识产权局 | 新能源标准与知识产权联盟 |
75 | 国知联备2016010 | 广东省知识产权局 | 平衡车产业标准与知识产权联盟 |
76 | 国知联备2016011 | 广东省知识产权局 | 家用榨油机专利联盟 |
77 | 国知联备2016012 | 广东省知识产权局 | 佛山市医疗智能科技专利联盟 |
78 | 国知联备2016013 | 广东省知识产权局 | 健康照明专利联盟 |
79 | 国知联备2016014 | 广东省知识产权局 | 汕头市濠江区工艺行业协会专利保护联盟 |
80 | 国知联备2016015 | 广东省知识产权局 | 第三代半导体专利联盟 |
81 | 国知联备2016016 | 广东省知识产权局 | 恩平市电声行业专利联盟 |
82 | 国知联备2017002 | 广东省知识产权局 | 广东省环保产业知识产权联盟 |
83 | 国知联备2017003 | 广东省知识产权局 | 无人机产业标准与知识产权联盟 |
84 | 国知联备2017004 | 广东省知识产权局 | 深圳市光电显示产业专利联盟 |
85 | 国知联备2017005 | 广东省知识产权局 | 生物医药产业知识产权联盟 |
86 | 国知联备2017009 | 广东省知识产权局 | 广东省玩具产业知识产权联盟 |
87 | 国知联备2017010 | 广东省知识产权局 | 佛山市智能卫浴知识产权联盟 |
88 | 国知联备2017011 | 广东省知识产权局 | 东莞市机器人和智能装备产业专利联盟 |
89 | 国知联备2018001 | 广东省知识产权局 | 广州医药产业知识产权联盟 |
90 | 国知联备2018002 | 广东省知识产权局 | 深圳市金银珠宝创意产业知识产权联盟 |
91 | 国知联备2016017 | 海南省知识产权局 | 海南省热带特色高效农业知识产权联盟 |
92 | 国知联备2016018 | 海南省知识产权局 | 海南省南药产业知识产权联盟 |
93 | 国知联备2016019 | 海南省知识产权局 | 海南省食品产业知识产权联盟 |
94 | 国知联备2018003 | 海南省知识产权局 | 海南省互联网产业知识产权联盟 |
95 | 国知联备2018004 | 海南省知识产权局 | 海南省旅游业知识产权联盟 |
96 | 国知联备2018005 | 海南省知识产权局 | 海南省医疗健康产业知识产权联盟 |
97 | 国知联备2015048 | 重庆市知识产权局 | 超声治疗医疗器械产业知识产权联盟 |
98 | 国知联备2015049 | 重庆市知识产权局 | 重庆市摩托车产业知识产权联盟 |
99 | 国知联备2015050 | 四川省知识产权局 | 四川省高效节能照明及先进光电子材料与器械技术创新和知识产权联盟 |
100 | 国知联备2015051 | 四川省知识产权局 | 四川省生猪产业知识产权联盟 |
101 | 国知联备2015052 | 四川省知识产权局 | 四川省眉山“东坡泡菜”产业专利联盟 |
102 | 国知联备2015053 | 四川省知识产权局 | 四川省自贡市硬质材料产业专利联盟 |
103 | 国知联备2015054 | 四川省知识产权局 | 宜宾市香料植物开发利用产业知识产权联盟 |
104 | 国知联备2015055 | 四川省知识产权局 | 四川省广汉石油天然气装备制造产业专利联盟 |
105 | 国知联备2015056 | 中国电子材料行业协会 | 光纤材料产业知识产权联盟 |
注:标红为国家专利协同试点单位